Physikalisches Praktikum P1 im WS2024/25               Kurstag: Montag
Versuch Nr Raum Betreuer   28. Okt. 4. Nov. 11. Nov. 18. Nov. 25. Nov. 2. Dez. 9. Dez. 16. Dez. 13. Jan. 20. Jan.
Oszilloskop P1-32 F1-15 Karim Elyaouti   1 14 13 12 11 10 9 8 7 6
Spezifische Ladung des Elektrons P1-74 F1-14 Alexander Krebs   2 1 14 13 12 11 10 9 8 7
Pendel P1-20 F1-11 Abhinava Rao   3 2 1 14 13 12 11 10 9 8
Kreisel P1-71 F1-11 Jonas Vathauer   4 3 2 1 14 13 12 11 10 9
Elektrische Meßverfahren P1-70 F2-17 André Rodrigues Queirós    5 4 3 2 1 14 13 12 11 10
Netzwerke und Leitungen P1-53 F1-17 Ege Eroğlu   6 5 4 3 2 1 14 13 12 11
Resonanz P1-12 F1-21 Asya Can    7 6 5 4 3 2 1 14 13 12
Elastizität P1-11 F1-19 Felix Frey   8 7 6 5 4 3 2 1 14 13
Aeromechanik P1-24 F1-10 Juliana Braun   9 8 7 6 5 4 3 2 1 14
Transistorgrundschaltungen P1-50 F1-29 Simon Strähnz   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ferromagnet. Hysteresis P1-83 F1-16 Joshua Turnwald    11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Schaltlogik P1-63 F1-08 Jonas Kleck   12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
Geometrische Optik P1-31 F1-13 Pit Feltes   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
Lichtgeschwindigkeit P1-42 F1-12 Leonard Felten   14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Oszilloskop P1-32 F1-15 Karim Elyaouti   15 28 27 26 25 24 23 22 21 20
Spezifische Ladung des Elektrons P1-74 F1-14 Alexander Krebs   16 15 28 27 26 25 24 23 22 21
Pendel P1-20 F1-11 Abhinava Rao   17 16 15 28 27 26 25 24 23 22
Kreisel P1-71 F1-11 Jonas Vathauer   18 17 16 15 28 27 26 25 24 23
Elektrische Meßverfahren P1-70 F2-17 André Rodrigues Queirós    19 18 17 16 15 28 27 26 25 24
Netzwerke und Leitungen P1-53 F1-17 Ege Eroğlu   20 19 18 17 16 15 28 27 26 25
Resonanz P1-12 F1-21 Asya Can    21 20 19 18 17 16 15 28 27 26
Elastizität P1-11 F1-19 Felix Frey   22 21 20 19 18 17 16 15 28 27
Aeromechanik P1-24 F1-10 Juliana Braun   23 22 21 20 19 18 17 16 15 28
Transistorgrundschaltungen P1-50 F1-29 Simon Strähnz   24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
Ferromagnet. Hysteresis P1-83 F1-16 Joshua Turnwald    25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
Schaltlogik P1-63 F1-08 Jonas Kleck   26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
Geometrische Optik P1-31 F1-13 Pit Feltes   27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
Lichtgeschwindigkeit P1-42 F1-12 Leonard Felten   28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
Oszilloskop P1-32 F1-15 Karim Elyaouti   29 42 41 40 39 38 37 36 35 34
Spezifische Ladung des Elektrons P1-74 F1-14 Alexander Krebs   30 29 42 41 40 39 38 37 36 35
Pendel P1-20 F1-11 Abhinava Rao   31 30 29 42 41 40 39 38 37 36
Kreisel P1-71 F1-11 Jonas Vathauer   32 31 30 29 42 41 40 39 38 37
Elektrische Meßverfahren P1-70 F2-17 André Rodrigues Queirós    33 32 31 30 29 42 41 40 39 38
Netzwerke und Leitungen P1-53 F1-17 Ege Eroğlu   34 33 32 31 30 29 42 41 40 39
Resonanz P1-12 F1-21 Asya Can    35 34 33 32 31 30 29 42 41 40
Elastizität P1-11 F1-19 Felix Frey   36 35 34 33 32 31 30 29 42 41
Aeromechanik P1-24 F1-10 Juliana Braun   37 36 35 34 33 32 31 30 29 42
Transistorgrundschaltungen P1-50 F1-29 Simon Strähnz   38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
Ferromagnet. Hysteresis P1-83 F1-16 Joshua Turnwald    39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
Schaltlogik P1-63 F1-08 Jonas Kleck   40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
Geometrische Optik P1-31 F1-13 Pit Feltes   41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
Lichtgeschwindigkeit P1-42 F1-12 Leonard Felten   42 41 40 39 38 37 36 35 34 33
der erste Versuch ist einheitlich für alle: "Datenanalyse"