Physikalisches Praktikum P1 im WS2024/25               Kurstag: Donnerstag
Versuch Nr Raum Betreuer   31. Okt. 7. Nov. 14. Nov. 21. Nov. 28. Nov. 5. Dez. 12. Dez. 19. Dez. 9. Jan. 16. Jan.
Oszilloskop P1-32 F1-15 Baudry Bartels   1 14 13 12 11 10 9 8 7 6
Spezifische Ladung des Elektrons P1-74 F1-14 Leon Siebert   2 1 14 13 12 11 10 9 8 7
Pendel P1-20 F1-11 Quanshan Li   3 2 1 14 13 12 11 10 9 8
Kreisel P1-71 F1-11 Benedict Rothmund   4 3 2 1 14 13 12 11 10 9
Elektrische Meßverfahren P1-70 F2-17 Marcel Müller   5 4 3 2 1 14 13 12 11 10
Netzwerke und Leitungen P1-53 F1-17 Simon Dütsch    6 5 4 3 2 1 14 13 12 11
Resonanz P1-12 F1-21 Anika Corban   7 6 5 4 3 2 1 14 13 12
Elastizität P1-11 F1-19 Mateusz Polanin    8 7 6 5 4 3 2 1 14 13
Aeromechanik P1-24 F1-10 Christoph Waßmer   9 8 7 6 5 4 3 2 1 14
Transistorgrundschaltungen P1-50 F1-29 Céline Brunner   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ferromagnet. Hysteresis P1-83 F1-16 Finn-Christian Rosumek   11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Schaltlogik P1-63 F1-08 Paul Giebler   12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
Geometrische Optik P1-31 F1-13 Fabienne Buchleither    13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
Lichtgeschwindigkeit P1-42 F1-12 Daniel Sitter   14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Oszilloskop P1-32 F1-15 Baudry Bartels   15 28 27 26 25 24 23 22 21 20
Spezifische Ladung des Elektrons P1-74 F1-14 Leon Siebert   16 15 28 27 26 25 24 23 22 21
Pendel P1-20 F1-11 Quanshan Li   17 16 15 28 27 26 25 24 23 22
Kreisel P1-71 F1-11 Benedict Rothmund   18 17 16 15 28 27 26 25 24 23
Elektrische Meßverfahren P1-70 F2-17 Marcel Müller   19 18 17 16 15 28 27 26 25 24
Netzwerke und Leitungen P1-53 F1-17 Simon Dütsch    20 19 18 17 16 15 28 27 26 25
Resonanz P1-12 F1-21 Anika Corban   21 20 19 18 17 16 15 28 27 26
Elastizität P1-11 F1-19 Mateusz Polanin    22 21 20 19 18 17 16 15 28 27
Aeromechanik P1-24 F1-10 Christoph Waßmer   23 22 21 20 19 18 17 16 15 28
Transistorgrundschaltungen P1-50 F1-29 Céline Brunner   24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
Ferromagnet. Hysteresis P1-83 F1-16 Finn-Christian Rosumek   25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
Schaltlogik P1-63 F1-08 Paul Giebler   26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
Geometrische Optik P1-31 F1-13 Fabienne Buchleither    27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
Lichtgeschwindigkeit P1-42 F1-12 Daniel Sitter   28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
Oszilloskop P1-32 F1-15 Baudry Bartels   29 42 41 40 39 38 37 36 35 34
Spezifische Ladung des Elektrons P1-74 F1-14 Leon Siebert   30 29 42 41 40 39 38 37 36 35
Pendel P1-20 F1-11 Quanshan Li   31 30 29 42 41 40 39 38 37 36
Kreisel P1-71 F1-11 Benedict Rothmund   32 31 30 29 42 41 40 39 38 37
Elektrische Meßverfahren P1-70 F2-17 Marcel Müller   33 32 31 30 29 42 41 40 39 38
Netzwerke und Leitungen P1-53 F1-17 Simon Dütsch    34 33 32 31 30 29 42 41 40 39
Resonanz P1-12 F1-21 Anika Corban   35 34 33 32 31 30 29 42 41 40
Elastizität P1-11 F1-19 Mateusz Polanin    36 35 34 33 32 31 30 29 42 41
Aeromechanik P1-24 F1-10 Christoph Waßmer   37 36 35 34 33 32 31 30 29 42
Transistorgrundschaltungen P1-50 F1-29 Céline Brunner   38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
Ferromagnet. Hysteresis P1-83 F1-16 Finn-Christian Rosumek   39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
Schaltlogik P1-63 F1-08 Paul Giebler   40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
Geometrische Optik P1-31 F1-13 Fabienne Buchleither    41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
Lichtgeschwindigkeit P1-42 F1-12 Daniel Sitter   42 41 40 39 38 37 36 35 34 33
der erste Versuch ist einheitlich für alle: "Datenanalyse"